JÍZDNÍ ŘÁD
| Frýdek - Místek | Ostrava | Karviná / Český Těšín | Havířov | Orlová | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC | Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC | Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC | Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC | Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 12:00 | 16:30 | 11:45 | 16:50 | 11:30 | 18:30 | 11:45 | 18:10 | 11:25 | 18:30 |
| 12:30 | 17:15 | 12:00 | 18:00 | 13:40 | 20:00 | 12:00 | 19:20 | 13:30 | 20:00 |
| 13:00 | 18:00 | 12:55 | 19:10 | 15:15 | 21:30 | 13:00 | 20:45 | 15:30 | 21:30 |
| 13:30 | 18:35 | 14:00 | 20:55 | 14:00 | 21:30 | ||||
| 14:05 | 19:05 | 15:00 | 21:15 | 15:00 | |||||
| 14:45 | 19:40 | 16:00 | |||||||
| 15:30 | 20:45 | ||||||||
| 16:15 | 21:00 | ||||||||
| 21:15 | |||||||||
| doba jízdy 15 minut | doba jízdy 30 minut | doba jízdy 45 minut | doba jízdy 30 minut | doba jízdy 50 minut | |||||
| Frýdek - Místek | |
|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 12:00 | 16:30 |
| 12:30 | 17:15 |
| 13:00 | 18:00 |
| 13:30 | 18:35 |
| 14:05 | 19:05 |
| 14:45 | 19:40 |
| 15:30 | 20:45 |
| 16:15 | 21:00 |
| 21:15 | |
| Ostrava | |
|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 11:45 | 16:50 |
| 12:00 | 18:00 |
| 12:55 | 19:10 |
| 14:00 | 20:55 |
| 15:00 | 21:15 |
| 16:00 | |
| Karviná / Český Těšín | |
|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 11:30 | 18:30 |
| 13:40 | 20:00 |
| 15:15 | 21:30 |
| Havířov | |
|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 11:45 | 18:10 |
| 12:00 | 19:20 |
| 13:00 | 20:45 |
| 14:00 | 21:30 |
| 15:00 | |
| Orlová | |
|---|---|
| Odjezd do HMMC | Odjezd z HMMC |
| 11:25 | 18:30 |
| 13:30 | 20:00 |
| 15:30 | 21:30 |